الاستفسارات التجارية والتوزيع
| الحقائق الغذائية | ||||
| عدد األكواب لكل عبوة ١٦ حجم الكوب: ٢٠٠ مل | في كل 100 مل | لكل كوب | القيمة اليومية % | الوحدة |
| الطاقة | 369 | 92 | 5% | ك. كالوري |
| البروتين | 24 | 6.0 | 12% | جرام |
| الكربوهيدرات | 49 | 12.2 | 5% | جرام |
| الاكتوز | 46 | 11.6 | جرام | |
| السكريات الكلية | 47 | 11.8 | 24% | جرام |
| منها سكريات مضافة | 17 | 4.4 | جرام | |
| ألياف | 8 | 2.0 | 7% | جرام |
| إنولين | 5.9 | 1.5 | جرام | |
| جاالكتو- أوليغوساكاريدس (جي.او.اس) | 3 | 0.76 | جرام | |
| الدهون | 8.5 | 2.1 | 3% | جرام |
| الأحماض الدهنية المشبعة | 5.9 | 1.5 | 7% | جرام |
| الأحماض الدهنية المتحولة | ≤3 | جرام | ||
| حمض الدوكوساهيكسانويك (دي.ايتش.ايه) | 60 | 15 | ملجم | |
| كوليسرتول | 33.5 | 18.4 | 3% | ملجم |
| الفيتامينات | ||||
| فيتامين أ | 407 | 102 | 13% | م.جم |
| فيتامين د3 | 10.2 | 2.6 | 51% | م.جم |
| فيتامين هـ | 6.5 | 1.6 | 18% | مليجرام |
| فيتامين ك1 | 13 | 3.2 | 5% | م.جم |
| فيتامين ج | 30 | 7.6 | 8% | مليجرام |
| فيتامين ب2 | 1200 | 300 | 25% | م.جم |
| فيتامين ب12 | 2.8 | 0.70 | 29% | م.جم |
| حمض الفوليك | 54 | 13.6 | 3% | م.جم |
| المعادن | ||||
| الكالسيوم | 980 | 246 | 25% | مليجرام |
| الفسفور | 811 | 202 | 29% | مليجرام |
| المغنيسيوم | 120 | 30 | 10% | مليجرام |
| الحديد | 2.8 | 0.70 | 3% | مليجرام |
| الزنك | 4.6 | 1.2 | 8% | مليجرام |
| الصوديوم | 260 | 66 | 3% | مليجرام |
| البوتاسيوم | 1500 | 376 | 19% | مليجرام |
| السيلينيوم | 18.5 | 4.6 | 8% | م.جم |
| مكونات أخرى | ||||
| الكولين | 140 | 36 | 6% | مليجرام |
| بروبيوتيك | ||||
| بفيدوباكرتيوم أنيمليس | 1,000+06 cfu/g | |||






